国能日新6月16日发布消息,2023年6月6日至6月16日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵楠,证券事务代表 池雨坤,接待地点公司会议室、腾讯会议。
调研主要内容
(相关资料图)
1、如何展望未来功率预测在政策方面的变化趋势? 答:功率预测作为电网前置管理过程中的重要依据,重要性日益提升,各地电网对于功率预测考核所依据的“两个细则”规范也在持续趋严,主要体现在以下三个方面:第一是功率预测的时长将增加,部分省份电网要求短期功率预测的时间长度提升至10天,这将提升功率预测服务的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
3 | 泰康资管 | 保险资产管理公司 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 |
5 | 新华基金 | 基金管理公司 |
6 | 巨极投资 | 投资公司 |
7 | 国开泰富 | 其它 |
8 | 国都证券自营 | 证券公司 |
9 | 江信基金 | 基金管理公司 |
10 | 海保人寿 | 寿险公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国能日新近一年共接待519家机构639次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 6 | -1.03 | -4.55 | 16.17 | -2.48 | -4.90 | 13.05 |
2023-05-19 | 17 | 5.75 | 0.84 | 2.19 | 5.12 | 3.21 | 4.28 |
2023-05-12 | 4 | -0.85 | 6.77 | 7.67 | -2.40 | 6.60 | 9.87 |
2023-04-27 | 93 | -1.61 | -7.75 | 7.98 | -2.63 | -8.74 | 8.24 |
2023-04-25 | 1 | 2.16 | -5.38 | 1.64 | 2.25 | -6.75 | 2.26 |
2023-04-12 | 2 | -0.54 | -5.92 | -2.83 | 0.15 | -6.59 | 0.54 |
2023-03-15 | 6 | -2.34 | -1.52 | -3.58 | -1.14 | -1.84 | -4.06 |
2023-02-17 | 6 | 1.35 | 0.99 | -5.46 | -1.11 | 0.33 | -7.84 |
2023-02-08 | 20 | -1.77 | -1.07 | -3.84 | -3.11 | -2.23 | -4.60 |
2023-01-12 | 8 | -1.26 | -1.62 | 0.38 | -2.67 | -5.05 | -3.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: